![]() |
MOQ: | 10 serie |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutro |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, LC |
Capacità di approvvigionamento: | 100000 tonnellate/mese |
Contenitore di rifiuti di riempimento/riempimento OEM/ODM
Cucaglie |
Dimensione:L W H ((mm) |
Immagine |
Produttori OEM |
Produttori OEM |
|
Applicazione:Commerciale/Industriale/Costruzione |
||
Supporto OEM/ODM personalizzato |
Dettagli Immagini
Dimensioni personalizzate | 10 metri cubi10 | 15 metri cubi | 20 metri cubi | 25 metri cubi | 35 metri cubi | 40 metri cubi |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità (yards3/m3) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Dimensioni personalizzate | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Spessore della lamiera | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 5 mm-8 mm |
Dimensione (LWH in piedi) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22 piedi 8 piedi 7 piedi |
---|---|---|---|---|
Spessore della lamiera |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
![]() |
MOQ: | 10 serie |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutro |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, LC |
Capacità di approvvigionamento: | 100000 tonnellate/mese |
Contenitore di rifiuti di riempimento/riempimento OEM/ODM
Cucaglie |
Dimensione:L W H ((mm) |
Immagine |
Produttori OEM |
Produttori OEM |
|
Applicazione:Commerciale/Industriale/Costruzione |
||
Supporto OEM/ODM personalizzato |
Dettagli Immagini
Dimensioni personalizzate | 10 metri cubi10 | 15 metri cubi | 20 metri cubi | 25 metri cubi | 35 metri cubi | 40 metri cubi |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità (yards3/m3) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Dimensioni personalizzate | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Spessore della lamiera | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 5 mm-8 mm |
Dimensione (LWH in piedi) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22 piedi 8 piedi 7 piedi |
---|---|---|---|---|
Spessore della lamiera |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |