MOQ: | 10 serie |
Price: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio neutro |
Delivery period: | 30 giorni |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 tonnellate/mese |
Dimensione
|
2CBM-50CBM
|
pavimento
|
5-6 mm
|
pareti laterali
|
4-6 mm
|
Tipo
|
- Salta la spazzatura.
|
Saldatura
|
Nessuna perdita di saldatura, saldatura a punto e assicurarsi che tutta la saldatura sia liscia.
|
Pittura
|
2 strati di epossidi sotto e 2 strati superiori dipinti per il colore desiderato dal cliente, verniciatura galvanizzata a caldo.
|
Capacità (CBM) | Spessore della parete (mm) | Spessore del pavimento (mm) | Dimensione (L)WH) mm |
---|---|---|---|
2M salta bene | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
3M, scaricare la spazzatura senza porta. | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
3M porta-scatola con porta | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
4M, spazzatura senza porta. | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
4M porta-scatola con porta | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
5M skip bin senza porta | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
6M Skip bin senza porta | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
6M porta-scatola con porta | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
8M porta-scatola con porta | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
9M porta-scatola con porta | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
9M porta-scatola con porta | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM porticato / 9M3 porticato / 9M3 porticato / 9M3
8 yard skip piccolo skip bin miglior prezzo skip bin spazzatura skip bin spazzatura budget bin
MOQ: | 10 serie |
Price: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio neutro |
Delivery period: | 30 giorni |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 tonnellate/mese |
Dimensione
|
2CBM-50CBM
|
pavimento
|
5-6 mm
|
pareti laterali
|
4-6 mm
|
Tipo
|
- Salta la spazzatura.
|
Saldatura
|
Nessuna perdita di saldatura, saldatura a punto e assicurarsi che tutta la saldatura sia liscia.
|
Pittura
|
2 strati di epossidi sotto e 2 strati superiori dipinti per il colore desiderato dal cliente, verniciatura galvanizzata a caldo.
|
Capacità (CBM) | Spessore della parete (mm) | Spessore del pavimento (mm) | Dimensione (L)WH) mm |
---|---|---|---|
2M salta bene | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
3M, scaricare la spazzatura senza porta. | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
3M porta-scatola con porta | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
4M, spazzatura senza porta. | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
4M porta-scatola con porta | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
5M skip bin senza porta | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
6M Skip bin senza porta | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
6M porta-scatola con porta | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
8M porta-scatola con porta | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
9M porta-scatola con porta | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
9M porta-scatola con porta | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM porticato / 9M3 porticato / 9M3 porticato / 9M3
8 yard skip piccolo skip bin miglior prezzo skip bin spazzatura skip bin spazzatura budget bin