MOQ: | 10 serie |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutro |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, LC |
Capacità di approvvigionamento: | 100000 tonnellate/mese |
Dimensioni
|
2CBM-50CBM
|
pavimento
|
5-6mm
|
pareti laterali
|
4-6mm
|
Tipo
|
cassone scarrabile
|
Saldatura
|
Saldatura SENZA perdite, saldatura a punti e assicurarsi che tutte le saldature siano lisce.
|
Verniciatura
|
2 mani di fondo epossidico e 2 mani di finitura verniciate nel colore desiderato dal cliente, offriamo anche verniciatura zincata a caldo.
|
Capacità (CBM) | Spessore parete (mm) | Spessore pavimento (mm) | Dimensioni (LLA)mm |
---|---|---|---|
Cassone scarrabile da 2M | 3mm | 4mm | 19001600950mm |
Cassone scarrabile da 3M senza porta | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
Cassone scarrabile da 3M con porta | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
Cassone scarrabile da 4M senza porta | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
Cassone scarrabile da 4M con porta | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
Cassone scarrabile da 5M senza porta | 3mm | 4mm | 330016001270mm |
Cassone scarrabile da 6M senza porta | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
Cassone scarrabile da 6M con porta | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
Cassone scarrabile da 8M con porta | 3mm | 4mm | 400016001500mm |
Cassone scarrabile da 9M con porta | 4mm | 5mm | 420016501650mm |
Cassone scarrabile da 9M con porta | 4mm | 5mm | 450016501650mm |
Cassone a cavalletto da 9 CBM/cassone a cavalletto da 9M3 cassone scarrabile cassoni scarrabili economici Cassone a cavalletto da 9 CBM/cassone a cavalletto da 9M3 cassone scarrabile
Cassone da 8 yard cassone scarrabile piccolo cassoni scarrabili al miglior prezzo rifiuti bidone della spazzatura bidoni economici
MOQ: | 10 serie |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutro |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, LC |
Capacità di approvvigionamento: | 100000 tonnellate/mese |
Dimensioni
|
2CBM-50CBM
|
pavimento
|
5-6mm
|
pareti laterali
|
4-6mm
|
Tipo
|
cassone scarrabile
|
Saldatura
|
Saldatura SENZA perdite, saldatura a punti e assicurarsi che tutte le saldature siano lisce.
|
Verniciatura
|
2 mani di fondo epossidico e 2 mani di finitura verniciate nel colore desiderato dal cliente, offriamo anche verniciatura zincata a caldo.
|
Capacità (CBM) | Spessore parete (mm) | Spessore pavimento (mm) | Dimensioni (LLA)mm |
---|---|---|---|
Cassone scarrabile da 2M | 3mm | 4mm | 19001600950mm |
Cassone scarrabile da 3M senza porta | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
Cassone scarrabile da 3M con porta | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
Cassone scarrabile da 4M senza porta | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
Cassone scarrabile da 4M con porta | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
Cassone scarrabile da 5M senza porta | 3mm | 4mm | 330016001270mm |
Cassone scarrabile da 6M senza porta | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
Cassone scarrabile da 6M con porta | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
Cassone scarrabile da 8M con porta | 3mm | 4mm | 400016001500mm |
Cassone scarrabile da 9M con porta | 4mm | 5mm | 420016501650mm |
Cassone scarrabile da 9M con porta | 4mm | 5mm | 450016501650mm |
Cassone a cavalletto da 9 CBM/cassone a cavalletto da 9M3 cassone scarrabile cassoni scarrabili economici Cassone a cavalletto da 9 CBM/cassone a cavalletto da 9M3 cassone scarrabile
Cassone da 8 yard cassone scarrabile piccolo cassoni scarrabili al miglior prezzo rifiuti bidone della spazzatura bidoni economici